hoge efficiëntie
Maximale efficiëntie van 98,6%. Tot 30% meer energie met Optimizer.
prijzen voor
Korting voor bankoverschrijvingen
De prijs die in de webshop wordt weergegeven, is exclusief korting. De korting wordt na het plaatsen van uw bestelling op uw factuur verrekend.
MINI POWER · HUAWEI
Maakt u zich zorgen over stijgende elektriciteitskosten, of wilt u geld besparen én het milieu beschermen? De FusionSolar PV-oplossingen van Huawei zorgen ervoor dat u het maximale rendement uit uw eigen zonne-energiesysteem haalt.
FUSIONSOLAR COLLECTIES
Omvormers, accu's, accessoires en complete totaalpakketten in één oogopslag.
collectie
Complete, op maat gemaakte oplossingen voor uw PV-systeem.
Meer informatie →
SUN2000
Huawei SUN2000 modellen voor verschillende systeemconfiguraties.
Nu winkelen →
LUNA2000
Modulaire opslagoplossingen voor Huawei FusionSolar-systemen.
Nu winkelen →
Accessoires
Slimme dongles, slimme energiemeters, optimizers en back-upoplossingen.
Nu winkelen →HUAWEI ZON2000
De Huawei SUNDe 2000-omvormers combineren efficiëntie met gebruiksgemak. Als essentieel onderdeel van het PV-systeem is de omvormer ontworpen om de gelijkstroom van de zonnecellen om te zetten in wisselstroom. In deze vorm kan de opgewekte stroom worden gebruikt of aan het elektriciteitsnet worden teruggeleverd.
Maximale efficiëntie van 98,6%. Tot 30% meer energie met Optimizer.
Gemakkelijk te vervoeren en te installeren.
Interface voor compatibiliteit met Huawei Smart String ESS.
Ingebouwde AI-aangedreven actieve boogbeveiliging.




TECHNISCHE INFORMATIE
Het specificatieblad voor de SUN2000-5/6/8KTL-M1 is beschikbaar om te downloaden.
| verenigbaarheid | Huawei ESS, 5 kWh–30 kWh |
|---|---|
| spanningsbereik | 600-980 V |
| Maximale bedrijfsstroom | 16 A |
| Maximaal Ladeleistung | 10.000w |
| Maximaal ontladingsvermogen | 10.000w |
| netaansluiting | Drie fase |
|---|---|
| nominaal vermogen | 10.000w |
| Maximaal schijnbaar vermogen | 11.000 VA |
| AC-frequentie | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximale uitgangsstroom | 16,9 A |
| veiligheidsnormen | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
| Temperatuurbereik | -25 tot +60 °C |
|---|---|
| Relatief Feuchte | 0–100% relatieve luchtvochtigheid |
| Anzeige | LED-display |
| Mededeling | RS485, WLAN, Ethernet, Smart 4G (optioneel) |
| Gewicht | 17 kg |
| Abmessungen | 525 x 470 x 146,5 mm |
| bescherming | IP65 |
| Maximaal PV-vermogen | 15.000 Wp |
|---|---|
| Maximale ingangsspanning | 1.100 V |
| spanningsbereik | 140-980 V |
| Startspanning | 200 V |
| Nominale ingangsspanning | 600 V |
| Maximale kortsluitstroom | 15 A |
| MPP-tracker / Ingangen | 2 / 1 per MPPT |
HUAWEI LUNA2000
De LUNA2000-architectuur biedt optimale uitbreidbaarheid en een energieoptimalisator. Elke module ondersteunt zowel nieuwe als oude batterijmodules binnen een systeem voor onafhankelijk laden en ontladen, zonder de bruikbare energie te beperken.
Lithiumijzerfosfaattechnologie.
Meertrapsbeveiligingsconcept via de app.
Flexibele planning en geleidelijke uitbreiding.
Compatibel met eenfasige en driefasige Huawei-omvormers.




TECHNISCHE INFORMATIE
| Abmessungen | 670 x 150 x 600 mm |
|---|---|
| Gewicht inclusief standaard | 63,8 kg |
| bedrijfs- | -10 tot +55 °C |
| Vochtigheid | 5-95% |
| Koelen | convectiekoeling |
| bescherming | IP65 |
| klinken | <29 dB |
| cel technologie | LiFePO4 |
| Garantie | 10 jaar |
| Montage | Standaard (standaard), wandmontage (optioneel) |
| voedingsmodule | LUNA2000-5-C0 |
|---|---|
| batterij module | LUNA2000-5-E0 |
| capaciteit van de batterij | 5 kWh |
| Nutzbare Energie | 5 kWh |
| Nominale spanning (L1) | 360 V |
| Bedrijfsspanning (L1) | 350-560 V |
| Nominale spanning (M1) | 600 V |
| Bedrijfsspanning (M1) | 600-980 V |
SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL; SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1; SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1.
| Anzeige | LED |
|---|---|
| Mededeling | RS485, KAN |
| Certificaat | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC60730, UN38.3 |
HUAWEI-ACCESSOIRES
Mini Power biedt accessoires voor Huawei FusionSolar, waaronder de Smart Dongle, Smart Power Meter, PV Optimizer en Backup Box B0/B1.

| Abmessungen | 400 x 350 x 130 mm |
|---|---|
| bescherming | IP65 |
| Gewicht | 11 kg |
| Feuchtigkeit | 0–100% relatieve luchtvochtigheid |
| Belastingsaansluiting | monofasisch |
|---|---|
| nominale spanning | 220 / 230 V |
| AC-frequentie | 50 / 60 Hz |
| Maximale uitgangsstroom | 15,2 A |
| Omschakeltijd | < 3 Securen |
| netaansluiting | Drie fase |
|---|---|
| Betriebsspannung | 380 / 400 V |
| Netzfrequentie | 50 / 60 Hz |
| nominale spanning | 380 / 400 V |
|---|---|
| AC-frequentie | 50 / 60 Hz |
| verenigbaar | SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 |
MINI POWER NIEUWSBRIEF
Ontvang als eerste onze nieuwste aanbiedingen. Krijg €20 korting op je eerste bestelling.